Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 22:34 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Valmiera | 17 | 1 167 € | 20 | 310 € |
| Valmieras Pag | 4 | 376 € | 1 | 180 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 215 €/mēn. | 39.0 | 1 | Laicēna 13 | 2026-10-26 |
| 15 000 € | 55.0 | 2 | Valmieras 7 | 2026-10-26 |
| 22 500 € | 51.0 | 2 | Liepu 15 | 2026-10-26 |
| 500 €/mēn. | 68.0 | 3 | G. Apiņa 22 47 | 2026-10-26 |
| 24 000 € | 54.0 | 2 | Valmieras 2 | 2026-10-26 |
| 65 550 € | 39.0 | 2 | Diakonāta ielā 1 | 2026-10-26 |
| 49 000 € | 54.0 | 2 | Pārgaujas 10 | 2026-10-26 |
| 20 000 € | 57.0 | 3 | Skolas 4 | 2026-10-26 |
| 520 €/mēn. | 58.0 | 3 | Stacijas iela 19 | 2026-10-25 |
| 14 500 € | 91.0 | 4 | Madaras 3 | 2026-10-25 |
| 350 €/mēn. | 45.0 | 2 | Georga Apiņa iela 22 | 2026-10-25 |
| 16 900 € | 37.0 | 1 | Liepas 17 | 2026-10-25 |
| 240 €/mēn. | 39.0 | 1 | Meža 2b 2 | 2026-10-23 |
| 69 000 € | 59.0 | 3 | Ziemeļu 17b | 2026-10-23 |
| 35 000 € | 30.0 | 1 | Graudu iela 6a | 2026-10-23 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 150 €/mēn. | 47.0 | 2 | Zvejnieki 7 | 2026-10-24 |
| 350 €/mēn. | 35.0 | 1 | Rubenes 36 | 2026-10-24 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus