Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 22:33 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Tukums | 9 | 1 016 € | 10 | 250 € |
| Smardes Pag | 5 | 1 210 € | 0 | – |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 280 €/mēn. | 53.0 | 2 | Aviācijas 14 | 2026-10-26 |
| 25 000 € | 35.0 | 2 | Aviācijas iela 6 29 | 2026-10-26 |
| 25 000 € | 50.0 | 2 | Alejas 4 | 2026-10-26 |
| 250 €/mēn. | 30.0 | 1 | Strēlnieku 41 | 2026-10-25 |
| 58 000 € | 44.0 | 2 | Liepu Iela 1 | 2026-10-25 |
| 79 000 € | 30.0 | 1 | Albatrosa iela x | 2026-10-25 |
| 525 €/mēn. | 46.0 | 2 | Kurzemes Perle 14 | 2026-10-24 |
| 160 €/mēn. | 27.0 | 1 | 6 5 | 2026-10-23 |
| 100 €/mēn. | 32.0 | 1 | 34 5 | 2026-10-23 |
| 43 000 € | 62.0 | 2 | Lielā iela 15 k2 | 2026-10-23 |
| 340 €/mēn. | 24.0 | 1 | Spartaka 26 | 2026-10-23 |
| 220 €/mēn. | 38.0 | 1 | Spartaka 5 | 2026-10-22 |
| 250 €/mēn. | 43.0 | 2 | Stacijas 28 | 2026-10-22 |
| 250 €/mēn. | 61.0 | 2 | Pūre22 14 | 2026-10-22 |
| 500 €/mēn. | 72.0 | 3 | Liepu iela 13 15 | 2026-10-22 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 400 €/mēn. | 59.0 | 3 | Spartaka iela 9 | 2026-10-24 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus